این به م،ای واقعی چیست؟ دینامومتر تری، را به ،وان یک لنگر در نظر بگیرید. تغییر بار دینامومتر به ما امکان می دهد وزن آن لنگر را تغییر دهیم.
همراه با داده های بالا، چند رقم اضافی را ثبت کردیم که ممکن است برای مالکان بالقوه مفید باشد.
در اینجا نحوه تغییر مصرف سوخت مشخص شده هر خودرو با تری، داینی متصل به کاسه سرعت بالا آمده است.
وسیله نقلیه | اقتصاد سوخت | مصرف سوخت لادن |
---|---|---|
فورد اورست پلاتینیوم V6 | 9.0 لیتر در 100 کیلومتر | 32.2 لیتر در 100 کیلومتر |
فورد اورست ترند بی توربو | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | 28.4 لیتر در 100 کیلومتر |
ایسوزو MU-X | 8.2 لیتر در 100 کیلومتر | 27.4 لیتر در 100 کیلومتر |
نیسان پاترول | 10.9 لیتر در 100 کیلومتر | 35.7 لیتر در 100 کیلومتر |
جیپ گرند چروکی ال | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | 39.8 لیتر در 100 کیلومتر |
لندروور دیفندر 110 D300 | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | 29.2 لیتر در 100 کیلومتر |
ل،وس LX600 | 9.6 لیتر در 100 کیلومتر | 37.2 لیتر در 100 کیلومتر |
میتسوبیشی پاجرو اسپرت | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر | 32.3 لیتر در 100 کیلومتر |
سانگ یانگ ر،تون* | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | 25.0 لیتر در 100 کیلومتر* |
تویوتا فورچونر | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر | 28.9 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا لندکروز 300 | 9.0 لیتر در 100 کیلومتر | 31.4 لیتر در 100 کیلومتر |
تویوتا لندکروز پرادو | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر | 30.4 لیتر در 100 کیلومتر |
نه تنها در یک خط مستقیم سریعتر از تمام رقبای خود است که دیفندر 110 V8 کمی بدون لول را محدود می کنند، در هر سطح جاده با هر سرعتی بی صداترین بود، و با تری، 3 کیلونیوتن ما که متصل بود، نفس خود را از دست نمی داد.
بهترین عملکرد چهار سیلندر فورد اورست بی توربو است.
ما از کاسه پرسرعت در میدان آزمایش VinFast (نه هولدن) در لانگ لانگ، ویکتوریا، برای آزمایش خود استفاده کردیم.
بهترین عملکرد 4WD SUV ل،وس LX600 است.
ما یک دینامومتر تری، پیشرفته با یک کندکننده بار متغیر به دست آوردیم که به ما امکان می داد تا 10 کیلو نیوتن بار مقاومتی را به وسیله نقلیه یدک کش وارد کنیم.
با استفاده از ثبت عملکرد GPS خود، سرعت هر SUV را ردیابی کردیم در حقیقت با سرعت مشخص شده 100 کیلومتر در ساعت حرکت می کند.
وسیله نقلیه | سرعت GPS در 100 کیلومتر در ساعت نشان داده شده است |
---|---|
فورد اورست پلاتینیوم V6 | 97 کیلومتر در ساعت |
فورد اورست ترند بی توربو | 96 کیلومتر در ساعت |
ایسوزو MU-X | 95 کیلومتر بر ساعت |
نیسان پاترول | 92 کیلومتر بر ساعت |
جیپ گرند چروکی ال | 96 کیلومتر در ساعت |
لندروور دیفندر 110 D300 | 96 کیلومتر بر ساعت |
ل،وس LX600 | 97 کیلومتر در ساعت |
میتسوبیشی پاجرو اسپرت | 95 کیلومتر بر ساعت |
سانگ یانگ ر،تون | 93 کیلومتر بر ساعت |
تویوتا فورچونر | 98 کیلومتر بر ساعت |
تویوتا لندکروز 300 | 97 کیلومتر در ساعت |
تویوتا لندکروز پرادو | 97 کیلومتر در ساعت |
این دینامومتر تری، 1600 کیلوگرمی بهصورت بیسیم به رایانهای متصل است که به اپراتور اجازه میدهد درجه نیروی مقاومت را مطابق با کیلونیوتن (kN) تنظیم کند – در آزمایشهایمان آن را روی 3 کیلونیوتن تنظیم کردیم که یک صعود نسبتاً شیبدار را شبیهسازی میکند، اما باید چنین باشد. در حد توانایی های هر وسیله نقلیه
این خودرو از زمان عرضه در زیر سایه برادر V6 خود بسیار زیبا بوده است، اما تفاوت بین این جفت در آزمایش ما بسیار کم بود – و اورست عملکردی راحتتر و تواناتر از MU-X، Fortuner، Prado، Rexton و Pajero بود. ورزش در ا،ر تست های بدون بار ما.
با ضمیمه این تری،، زمان 0-100 کیلومتر در ساعت و همچنین زمان 0-90 کیلومتر در ساعت را اندازه گیری کردیم، زیرا همانطور که می بینید همه رقبا به سه رقمی نرسیدند.
وسیله نقلیه | 0-90 کیلومتر در ساعت | 0-100 کیلومتر در ساعت | 60-100 کیلومتر در ساعت |
---|---|---|---|
فورد اورست پلاتینیوم V6 | ساعت 13.30 | ساعت 17.18 | 10.54 ث،ه |
فورد اورست ترند بی توربو | 16.01 ث،ه | ش،ت | ش،ت |
ایسوزو MU-X | 19.05 p | ش،ت | ش،ت |
نیسان پاترول | 10.08 ث،ه | 12.47 ث،ه | 7.11 ث،ه |
جیپ گرند چروکی ال | ساعت 15.40 | ش،ت | ش،ت |
لندروور دیفندر 110 D300 | 10.31 ث،ه | 12.66 ث،ه | 7.32 ث،ه |
ل،وس LX600 | 9.62 ث،ه | 11.36 ث،ه | 7.01 ث،ه |
میتسوبیشی پاجرو اسپرت | 23.24 p | ش،ت | ش،ت |
سانگ یانگ ر،تون | 18.79 ث،ه | ش،ت | ش،ت |
تویوتا فورچونر | 17.58 ث،ه | ش،ت | ش،ت |
تویوتا لندکروز 300 | 11.65 ث،ه | 14.13 ث،ه | 7.83 ث،ه |
تویوتا لندکروز پرادو | 18.58 ث،ه | ش،ت | ش،ت |
به هر حال، چند متر میتواند تفاوت بین ،وج خانوادهتان از توقف اضطراری سالم و قبض تعمیر گران قیمت باشد.
با این حال، تاثیر تایرهای تمام زمینی آن در تست ترمز نشان داده می شود. هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد، حتی اگر اورست نشان دهنده اوج عملکرد چهار سیلندر در آزمایش ما باشد.
و برندگان عبارتند از…ما زمان سرعت 0-100 کیلومتر در ساعت و فاصله ترمز 100 کیلومتر در ساعت آنها را اندازه گیری کردیم. توانایی سبقت، همانند یک چهارم مایل ایستاده آزمایش شد.
در پشت آن آزمایشها، ما بهترین عملکرد شاسیبلند 4WD و مدل چهار سیلندر را با بهترین عملکرد اعطا کردهایم. این جوایز بر اساس تمام آزمایشهای انجامشده – و در پایان این داستان آشکار میشوند.