سایر خودروهای موجود در لیست صادرات خودرو در سپتامبر 2022 که اعداد قابل توجهی برای نمایش دارند عبارتند از هوندا سیتی، ماروتی جیمنی، هیوندای اورا، ماروتی ،و، س،یو و ارتیگا. بقیه خودروهای لیست دارای اعداد صادراتی کمتر از 1 هزار دستگاه هستند. از نظر درصد رشد بهترین عملکرد ماهیندرا XUV300 است. صادرات 6800.00 درصد بهبود یافته است، از 3 واحد در سپتامبر سال گذشته به 207 واحد در سپتامبر 2022. س،یو همچنین رشد قوی 4280.77 درصدی را از 26 واحد به 1139 واحد ثبت کرده است.
10 خودرو برتر صادراتی سپتامبر 2022
در بحث صادرات، Baleno با صادرات 3493 دستگاه در جایگاه ششم قرار دارد. رشد سالانه 8.11 درصد در مقایسه با 3231 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته بهبود یافته است. سهم صادرات 6.82 درصد است. هیوندای گرند i10 با صادرات 2660 دستگاه در رتبه هشتم قرار دارد. رشد سالانه 30.78 درصد در مقایسه با 2034 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته است. سهم صادرات 5.19 درصد است.
خیر | صادرات خودرو | 22 سپتامبر | 21 سپتامبر | درصد رشد سالانه |
---|---|---|---|---|
1 | ورنا | 4,190 | 4,604 | -8.99 |
2 | دزیره | 4070 | 4277 | -4.84 |
3 | سلتوس | 4,012 | 2,154 | 86.26 |
4 | آفتابی | 3979 | 3,891 | 2.26 |
5 | سریع | 3908 | 1950 | 100.41 |
6 | بالنو | 3,493 | 3,231 | 8.11 |
7 | نسیم | 2,856 | 1296 | 120.37 |
8 | i10 بزرگ | 2660 | 2034 | 30.78 |
9 | کرتا | 2,587 | 2,879 | -10.14 |
10 | سونت | 2,343 | 1,398 | 67.60 |
11 | شهر | 2,146 | 2703 | -20.61 |
12 | جیمی | 1997 | 1670 | 19.58 |
13 | هاله | 1,932 | 807 | 139.41 |
14 | ،و | 1300 | 843 | 54.21 |
15 | س،یو | 1,139 | 26 | 4280.77 |
16 | ارتیگا | 1026 | 1070 | -4.11 |
17 | آلکازار | 939 | 151 | 521.85 |
18 | قبیله | 815 | 1593 | -48.84 |
19 | کوید | 793 | 2,436 | -67.45 |
20 | i20 | 639 | 316 | 102.22 |
21 | کیگر | 607 | 1,394 | -56.46 |
22 | کمبود | 579 | 0 | – |
23 | محل | 554 | 1,016 | -45.47 |
24 | سیاز | 547 | 1099 | -50.23 |
25 | قطب نما | 457 | 693 | -34.05 |
26 | ایگنیس | 268 | 12 | 2133.33 |
27 | تایگون | 266 | 0 | – |
28 | Xuv300 | 207 | 3 | 6800.00 |
29 | کار کنید | 195 | 0 | – |
30 | نصف النهار | 158 | 0 | – |
31 | آهن ربا | 109 | 1682 | -93.52 |
32 | WR-V | 94 | 90 | 4.44 |
33 | متحیر ، | 93 | 171 | -45.61 |
34 | Xuv500 | 60 | 123 | -51.22 |
35 | اسپرسو | 45 | 1596 | -97.18 |
36 | بو،و | 45 | 0 | – |
37 | سلام لندر | 35 | 45 | -22.22 |
38 | Eeco | 30 | 89 | -66.29 |
39 | 100 من | 22 | 458 | -95.20 |
40 | XL6 | 19 | 21 | -9.52 |
41 | ویرتوس | 5 | 0 | – |
42 | عقرب | 4 | 121 | -96.69 |
43 | ونتو | 0 | 2,870 | -100.00 |
44 | چوگان | 0 | 1,344 | -100.00 |
45 | سانترو | 0 | 897 | -100.00 |
46 | برو | 0 | 257 | -100.00 |
47 | WagonR | 0 | 104 | -100.00 |
48 | ما،یمو | 0 | 56 | -100.00 |
49 | برگرد | 0 | 40 | -100.00 |
50 | لگد زدن | 0 | 34 | -100.00 |
51 | فالگیر | 0 | 31 | -100.00 |
52 | S-Cross | 0 | 11 | -100.00 |
– | جمع | 51,223 | 53,586 | -4.41 |
در رتبه دوم لیست صادرات خودرو در سپتامبر 2022، Maruti Dzire با صادرات 4070 دستگاه در ماه سپتامبر قرار دارد. رشد سالانه 4.84- درصد در مقایسه با 4277 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته کاهش یافته است. سهم صادرات 7.95 درصد است. در رتبه سوم کیا سلتوس با صادرات 4012 دستگاه در ماه سپتامبر قرار دارد. رشد سالانه در مقایسه با 2154 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته، 86.26 درصد است. سهم سلتوس در صادرات 7.83 درصد است.

در صدر فهرست صادرات در ماه سپتامبر، هیوندای ورنا قرار دارد. در مجموع 4190 دستگاه صادر شد که این رقم در شهریورماه سال گذشته 4604 دستگاه بود. رشد سالانه 8.99- درصد کاهش یافته است. سهم ورنا در صادرات 8.18 درصد است. هیوندای در حال حاضر روی نسل بعدی ورنا کار میکند که انتظار میرود در فضای داخلی و ویژگیهای ADAS اصلاح شده باشد. گزینه های موتور مانند قبل خواهد بود.
هیوندای کرتا با صادرات 2587 دستگاه در رتبه بعدی قرار دارد. رشد سالانه منفی 10.14 درصد در مقایسه با 2879 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته است. سهم صادرات 5.05 درصد است. در رتبه دهم کیا سونت با صادرات 2343 دستگاه قرار دارد. رشد سالانه 67.60 درصد در مقایسه با 1398 واحد صادراتی در سپتامبر سال گذشته است. سهم صادرات 4.57 درصد است.