سوزوکی V-Strom 650 XT به روز شده، کاوازاکی ورسیس 1000 و هارلی دیویدسون Fat Boy 114 هر کدام 5 دستگاه فروخته اند. Fat Boy بی طرفی خود را حفظ کرد در حالی که Versys شاهد کاهش 28.57 درصدی در سال بود. Kawasaki Vulcan S، Harley 883 Iron، Triumph Street Scrambler و Tiger 1200 هر کدام 4 دستگاه فروخته اند. Scrambler بی طرفی را حفظ می کند در حالی که Vulcan و 883 کاهش رشد را در سال ثبت می کنند.
خیر | فروش موتور سیکلت 500cc+ | اوت-22 | اوت-21 | درصد رشد سالانه |
---|---|---|---|---|
1 | 650 دوقلو | 1,388 | 834 | 66.43 |
2 | Z900 | 41 | 55 | -25.45 |
3 | هایابوسا | 34 | 42 | -19.05 |
4 | CBR 650F | 33 | 37 | -10.81 |
5 | نسخه 650 | 23 | 8 | 187.50 |
6 | خیابان سه گانه | 17 | 10 | 70.00 |
7 | ببر 660 | 17 | 0 | – |
8 | نینجا650 | 15 | 24 | -37.50 |
9 | سه گانه | 11 | 43 | -74.42 |
10 | نایتستر | 11 | 0 | – |
11 | ببر 900 | 10 | 6 | 66.67 |
12 | سرعت دوقلو | 9 | 27 | -66.67 |
13 | سرعت دوقلو | 6 | 0 | – |
14 | موشک III | 6 | 5 | 20.00 |
15 | DL650XA | 5 | 0 | – |
16 | نسخه 1000 | 5 | 7 | -28.57 |
17 | پسر چاق 114 | 5 | 5 | 0.00 |
18 | ولکان اس | 4 | 11 | -63.64 |
19 | 883 آهن | 4 | 6 | -33.33 |
20 | استریت اسکرامب، | 4 | 4 | 0.00 |
21 | ببر 1200 | 4 | 0 | – |
22 | کاتانا | 3 | 0 | – |
23 | Boneville T120 | 3 | 0 | – |
24 | باب چاق | 3 | 2 | 50.00 |
25 | Z650 | 2 | 4 | -50.00 |
26 | Z650RS | 2 | 0 | – |
27 | Boneville T100 | 2 | 0 | – |
28 | سرعت سه برابر | 2 | 14 | -85.71 |
29 | سر خوردن جاده | 2 | 0 | – |
30 | جاده ای | 2 | 0 | – |
31 | خیابان باب | 2 | 0 | – |
32 | پان آمریکا | 1 | 20 | -95.00 |
33 | بونویل بابر | 1 | 1 | 0.00 |
34 | میراث ک،یک | 1 | 1 | 0.00 |
35 | استاندارد | 1 | 0 | – |
36 | سر خوردن خیابان | 1 | 0 | – |
37 | نینجا ZX-10R | 0 | 14 | -100.00 |
38 | خیابان دوقلو | 0 | 14 | -100.00 |
39 | Low Rider Special | 0 | 14 | -100.00 |
40 | Ninja1000 | 0 | 12 | -100.00 |
41 | دوقلو آفریقا | 0 | 10 | -100.00 |
42 | 1200 ای، چهل و هشت | 0 | 7 | -100.00 |
43 | کم سوار | 0 | 5 | -100.00 |
44 | Boneville S،dmaster | 0 | 3 | -100.00 |
45 | الکترا گلاید | 0 | 1 | -100.00 |
– | جمع | 1680 | 1,246 | 34.83 |
کاوازاکی ورسیس 650 و تریومف استریت تریپل به ترتیب رشد مثبت 187.50 درصدی و 70 درصدی را به ترتیب با فروش 23 دستگاه و 17 دستگاه ثبت ،د. Triumph Tiger 660 که به تازگی راه اندازی شده است برابر Street Triple با فروش 17 دستگاه در آگوست 2022 است. وزن های می، مانند Triumph Trident 660 و Kawasaki Ninja 650 نیز در سال گذشته کاهش فروش داشته اند.
به همین دلیل است که رویال انفیلد برای مدت طول، به تنهایی این بخش موتورسیکلت 500 سی سی را بالا می برد. بیایید نگاهی به نحوه عملکرد این بخش در آگوست 2022 بیندازیم.
10 موتورسیکلت 500 سی سی+ اوت 2022
ما Kawasaki Ninja ZX-10R و Ninja 1000، Triumph Street Twin و Bonneville S،dmaster، Honda Africa Twin را داریم و سپس از اصطبل هارلی دیویدسون، Low Rider Special، Forty Eight، Low Rider و Electra Glide را داریم. در مجموع، بخش برتر موتورسیکلتهای 500 سیسی با فروش 1680 دستگاهی با رشد 434 دستگاهی در حالی که 34.83 درصد رشد سالانه را به ثبت رسانده بود، به فروش رسید.